品種 | 經(jīng)紗 | 緯紗 | 經(jīng)緯密度 | 組織 | 幅寬 | 成分含量 | 報價 |
雪紡 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | - | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 |
舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉紗 | 110*76 | 平紋 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 5.75 |
舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 32s棉紗 | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 60%棉40% PTT | 6.00 |
舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉紗 | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 55%棉45% PTT | 6.20 |
舒粘綢-3 | PTT70D/25F | 70%粘膠30%PTT40s | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 40%粘膠60% PTT | 6.10 |
舒棉綢-H | PTT70D/25F | 50%棉50%PTT40s | 100*96 | 平紋 | 58”—60” | 28%棉72% PTT | 6.15 |
棉舒綢 | 21s棉 | PTT150D/50FDTY | 120*66 | 平紋 | 58”—60” | 75%棉25% PTT | 7.05 |
舒塔綢 | PTT70D/25F | 160D96FPTT、ATY | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 100%PTT | 6.10 |
斜紋舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1/2 | 58”—60” | 75%棉25% PTT | 6.60 |
斜紋舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 50%棉50%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 30%棉70% PTT | 6.65 |
斜紋舒粘綢 | PTT70D/25F | 70%粘膠30%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 45%粘膠55% PTT | 6.70 |
斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 6.48 |
斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉35% PTT | 6.62 |
舒美紡 |
在線客服服務(wù)時間:9:00-17:00